|
|
Northwest Bergen County NJ Home Prices
| Town | Qty | Min | Avg | Max |
| Allendale | 34 | $428,000 | $957,818 | $1,799,000 |
| Franklin Lakes | 97 | $495,000 | $1,659,965 | $6,999,000 |
| Glen Rock | 50 | $359,900 | $610,476 | $1,449,900 |
| Ho-Ho-Kus | 20 | $499,900 | $1,114,765 | $3,495,000 |
| Mahwah | 71 | $35,000 | $1,052,705 | $3,199,000 |
| Midland Park | 20 | $350,171 | $497,679 | $699,000 |
| Oakland | 67 | $70,000 | $591,401 | $1,400,000 |
| Ramsey | 50 | $299,000 | $696,551 | $2,100,000 |
| Ridgewood | 76 | $369,000 | $919,604 | $2,699,000 |
| Saddle River | 65 | $649,000 | $4,348,660 | $27,500,000 |
| Upper Saddle Ri | 72 | $425,000 | $1,501,287 | $2,999,900 |
| Waldwick | 37 | $299,900 | $475,085 | $889,000 |
| Wyckoff | 59 | $379,000 | $903,985 | $1,895,000 |
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com Copyright 2008 all rights reserved
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com © Copyright 2009 all rights reserved
North Central Bergen County NJ Home Prices
| Town | Qty | Min | Avg | Max |
| Emerson | 24 | $307,800 | $536,558 | $769,000 |
| Hillsdale | 39 | $289,900 | $532,884 | $1,600,000 |
| Montvale | 24 | $324,000 | $961,771 | $1,675,000 |
| Park Ridge | 26 | $325,000 | $638,834 | $1,333,000 |
| River Vale | 43 | $279,000 | $768,293 | $1,399,900 |
| Twp Of Washingt | 30 | $415,000 | $692,856 | $1,349,000 |
| Westwood | 38 | $187,000 | $496,937 | $989,000 |
| Woodcliff Lake | 36 | $299,000 | $1,106,811 | $2,199,999 |
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com Copyright 2008 all rights reserved
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com © Copyright 2009 all rights reserved
Northeast Bergen County NJ Home Prices
| Town | Qty | Min | Avg | Max |
| Alpine | 51 | $749,700 | $5,250,090 | $15,995,000 |
| Bergenfield | 97 | $150,000 | $433,395 | $1,250,000 |
| Closter | 43 | $324,900 | $1,016,417 | $2,989,000 |
| Demarest | 34 | $449,999 | $1,439,958 | $4,395,000 |
| Dumont | 57 | $205,000 | $412,513 | $799,000 |
| Englewood | 124 | $165,000 | $1,243,002 | $19,500,000 |
| Englewood Cliff | 51 | $595,000 | $1,659,469 | $3,998,800 |
| Harrington Park | 39 | $389,000 | $750,453 | $1,575,000 |
| Haworth | 19 | $450,000 | $863,253 | $2,398,000 |
| Northvale | 25 | $289,900 | $510,699 | $739,000 |
| Norwood | 38 | $415,000 | $908,045 | $2,799,000 |
| Old Tappan | 62 | $389,000 | $1,338,033 | $3,799,000 |
| Rockleigh | 5 | $798,777 | $2,198,355 | $3,495,000 |
| Tenafly | 67 | $415,000 | $1,506,064 | $4,200,000 |
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com Copyright 2008 all rights reserved
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com © Copyright 2009 all rights reserved
Southwest Bergen County NJ Home Prices
| Town | Qty | Min | Avg | Max |
| Carlstadt | 11 | $279,900 | $366,873 | $539,000 |
| East Rutherford | 3 | $549,900 | $559,300 | $569,000 |
| Little Ferry | 34 | $112,800 | $344,310 | $589,000 |
| Lyndhurst | 30 | $199,900 | $408,593 | $729,900 |
| Moonachie | 5 | $339,000 | $519,580 | $679,000 |
| North Arlington | 28 | $275,000 | $393,042 | $645,000 |
| Rutherford | 46 | $119,000 | $553,045 | $1,400,000 |
| South Hackensac | 1 | $629,000 | $629,000 | $629,000 |
| Wallington | 4 | $265,000 | $385,500 | $549,000 |
| Wood Ridge | 41 | $299,900 | $439,785 | $760,000 |
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com Copyright 2008 all rights reserved
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com © Copyright 2009 all rights reserved
South Central Bergen County NJ Home Prices
| Town | Qty | Min | Avg | Max |
| Bogota | 26 | $229,900 | $367,019 | $579,900 |
| Elmwood Park | 36 | $199,900 | $391,864 | $619,000 |
| Fair Lawn | 100 | $209,900 | $458,614 | $979,000 |
| Garfield | 43 | $115,000 | $292,941 | $599,000 |
| Hackensack | 71 | $135,000 | $402,779 | $990,000 |
| Lodi | 26 | $90,000 | $363,365 | $675,000 |
| Maywood | 33 | $320,000 | $446,339 | $849,000 |
| New Milford | 54 | $214,900 | $460,576 | $1,200,000 |
| Oradell | 42 | $359,000 | $773,176 | $2,990,000 |
| Paramus | 84 | $369,900 | $798,383 | $2,400,000 |
| River Edge | 43 | $249,000 | $534,458 | $849,900 |
| Rochelle Park | 20 | $280,000 | $397,700 | $599,000 |
| Saddle Brook | 31 | $274,900 | $441,737 | $749,900 |
| Teaneck | 180 | $129,900 | $522,406 | $2,950,000 |
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com Copyright 2008 all rights reserved
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com © Copyright 2009 all rights reserved
Southeast Bergen County NJ Home Prices
| Town | Qty | Min | Avg | Max |
| Cliffside Park | 28 | $249,000 | $675,629 | $1,995,000 |
| Edgewater | 18 | $459,000 | $1,155,439 | $2,790,000 |
| Fairview | 14 | $258,000 | $392,421 | $585,000 |
| Fort Lee | 59 | $339,900 | $898,298 | $2,400,000 |
| Leonia | 34 | $325,000 | $572,465 | $928,000 |
| Palisades Park | 21 | $399,000 | $545,690 | $1,600,000 |
| Ridgefield | 32 | $259,000 | $582,112 | $1,199,000 |
| Ridgefield Park | 31 | $215,000 | $340,642 | $509,999 |
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com Copyright 2008 all rights reserved
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com © Copyright 2009 all rights reserved
Bergen County NJ Home Prices
| Town | Qty | Min | Avg | Max |
| Allendale | 34 | $428,000 | $957,818 | $1,799,000 |
| Alpine | 51 | $749,700 | $5,250,090 | $15,995,000 |
| Bergenfield | 97 | $150,000 | $433,395 | $1,250,000 |
| Bogota | 26 | $229,900 | $367,019 | $579,900 |
| Carlstadt | 11 | $279,900 | $366,873 | $539,000 |
| Cliffside Park | 28 | $249,000 | $675,629 | $1,995,000 |
| Closter | 43 | $324,900 | $1,016,417 | $2,989,000 |
| Cresskill | 61 | $390,000 | $1,688,996 | $7,998,000 |
| Demarest | 34 | $449,999 | $1,439,958 | $4,395,000 |
| Dumont | 57 | $205,000 | $412,513 | $799,000 |
| East Rutherford | 3 | $549,900 | $559,300 | $569,000 |
| Edgewater | 18 | $459,000 | $1,155,439 | $2,790,000 |
| Elmwood Park | 36 | $199,900 | $391,864 | $619,000 |
| Emerson | 24 | $307,800 | $536,558 | $769,000 |
| Englewood | 124 | $165,000 | $1,243,002 | $19,500,000 |
| Englewood Cliff | 51 | $595,000 | $1,659,469 | $3,998,800 |
| Fair Lawn | 100 | $209,900 | $458,614 | $979,000 |
| Fairview | 14 | $258,000 | $392,421 | $585,000 |
| Fort Lee | 59 | $339,900 | $898,298 | $2,400,000 |
| Franklin Lakes | 97 | $495,000 | $1,659,965 | $6,999,000 |
| Garfield | 43 | $115,000 | $292,941 | $599,000 |
| Glen Rock | 50 | $359,900 | $610,476 | $1,449,900 |
| Hackensack | 71 | $135,000 | $402,779 | $990,000 |
| Harrington Park | 39 | $389,000 | $750,453 | $1,575,000 |
| Hasbrouck Hghts | 48 | $279,900 | $514,663 | $799,000 |
| Haworth | 19 | $450,000 | $863,253 | $2,398,000 |
| Hillsdale | 39 | $289,900 | $532,884 | $1,600,000 |
| Ho-Ho-Kus | 20 | $499,900 | $1,114,765 | $3,495,000 |
| Leonia | 34 | $325,000 | $572,465 | $928,000 |
| Little Ferry | 34 | $112,800 | $344,310 | $589,000 |
| Lodi | 26 | $90,000 | $363,365 | $675,000 |
| Lyndhurst | 30 | $199,900 | $408,593 | $729,900 |
| Mahwah | 71 | $35,000 | $1,052,705 | $3,199,000 |
| Maywood | 33 | $320,000 | $446,339 | $849,000 |
| Midland Park | 20 | $350,171 | $497,679 | $699,000 |
| Montvale | 24 | $324,000 | $961,771 | $1,675,000 |
| Moonachie | 5 | $339,000 | $519,580 | $679,000 |
| New Milford | 54 | $214,900 | $460,576 | $1,200,000 |
| North Arlington | 28 | $275,000 | $393,042 | $645,000 |
| Northvale | 25 | $289,900 | $510,699 | $739,000 |
| Norwood | 38 | $415,000 | $908,045 | $2,799,000 |
| Oakland | 67 | $70,000 | $591,401 | $1,400,000 |
| Old Tappan | 62 | $389,000 | $1,338,033 | $3,799,000 |
| Oradell | 42 | $359,000 | $773,176 | $2,990,000 |
| Palisades Park | 21 | $399,000 | $545,690 | $1,600,000 |
| Paramus | 84 | $369,900 | $798,383 | $2,400,000 |
| Park Ridge | 26 | $325,000 | $638,834 | $1,333,000 |
| Ramsey | 50 | $299,000 | $696,551 | $2,100,000 |
| Ridgefield | 32 | $259,000 | $582,112 | $1,199,000 |
| Ridgefield Park | 31 | $215,000 | $340,642 | $509,999 |
| Ridgewood | 76 | $369,000 | $919,604 | $2,699,000 |
| River Edge | 43 | $249,000 | $534,458 | $849,900 |
| River Vale | 43 | $279,000 | $768,293 | $1,399,900 |
| Rochelle Park | 20 | $280,000 | $397,700 | $599,000 |
| Rockleigh | 5 | $798,777 | $2,198,355 | $3,495,000 |
| Rutherford | 46 | $119,000 | $553,045 | $1,400,000 |
| Saddle Brook | 31 | $274,900 | $441,737 | $749,900 |
| Saddle River | 65 | $649,000 | $4,348,660 | $27,500,000 |
| South Hackensac | 1 | $629,000 | $629,000 | $629,000 |
| Teaneck | 180 | $129,900 | $522,406 | $2,950,000 |
| Tenafly | 67 | $415,000 | $1,506,064 | $4,200,000 |
| Twp Of Washingt | 30 | $415,000 | $692,856 | $1,349,000 |
| Upper Saddle Ri | 72 | $425,000 | $1,501,287 | $2,999,900 |
| Waldwick | 37 | $299,900 | $475,085 | $889,000 |
| Wallington | 4 | $265,000 | $385,500 | $549,000 |
| Westwood | 38 | $187,000 | $496,937 | $989,000 |
| Wood Ridge | 41 | $299,900 | $439,785 | $760,000 |
| Woodcliff Lake | 36 | $299,000 | $1,106,811 | $2,199,999 |
| Wyckoff | 59 | $379,000 | $903,985 | $1,895,000 |
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com Copyright 2008 all rights reserved
Peter Macdonald WWW.RealEstateFact.Com © Copyright 2009 all rights reserved
|
|